| No. | Klub | P | W | D | L | S-G | PTS |
| 1. | Barcelona | 20 | 18 | 1 | 1 | 64 - 11 | 55 |
| 2. | Real Madrid | 20 | 16 | 3 | 1 | 48 - 17 | 51 |
| 3. | Villarreal | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 - 21 | 42 |
| 4. | Valencia | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 - 23 | 40 |
| 5. | Espanyol | 20 | 12 | 1 | 7 | 28 - 26 | 37 |
| 6. | Atletico Madrid | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 - 24 | 30 |
| 7. | Sevilla | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 - 32 | 29 |
| 8. | Athletic Bilbao | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 - 31 | 29 |
| 9. | Getafe | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 - 31 | 27 |
| 10. | Mallorca | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 - 25 | 27 |
| 11. | Real Sociedad | 20 | 8 | 1 | 11 | 30 - 33 | 25 |
| 12. | Hercules | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 - 28 | 22 |
| 13. | Deportivo La Coruna | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 - 27 | 21 |
| 14. | Racing Santander | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 - 29 | 20 |
| 15. | Sporting Gijon | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 - 27 | 19 |
| 16. | Real Zaragoza | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 - 32 | 19 |
| 17. | Osasuna | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 - 28 | 18 |
| 18. | Almeria | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 - 34 | 17 |
| 19. | Malaga | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 - 45 | 17 |
| 20. | Levante | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 - 34 | 15 |
HASIL PERTANDINGAN
25-01-2011
| | Final score | Reebok Stadium |
| Athletic Bilbao | - - - | Hercules |
24/01/2011
| | Final score | Estadio El Madrigal |
| Villarreal | 2 - 1 | Real Sociedad |
| Giuseppe Rossi (47) | | Mikel Aranburu (30) |
| | Final score | Santiago Bernabeu |
| Real Madrid | 1 - 0 | Mallorca |
| Karim Benzema (61) | | |
| 23/01/2011 | | |
| | Final score | El Molinon |
| Sporting Gijon | 1 - 0 | Atletico Madrid |
| | Final score | Estadio La Romareda |
| Real Zaragoza | 1 - 0 | Deportivo La Coruna |
| Said Boutahar (38) | | |
| | Final score | Alfonso Perez |
| Getafe | 1 - 3 | Espanyol |
| Nicolas Fedor Flores Miku (14) | | Jose Maria Callejon (60) |
| | | Luis Garcia (53) |
| | | Sergio Garcia (64) |
| | Final score | Estadio del Mediterraneos |
| Almeria | 3 - 2 | Osasuna |
| Jose Ulloa (55) | | Carlos Aranda (24) |
| Jose Ulloa (11) | | Dejan Lekic (90) |
| Carlos Garcia Badias (8) | | |
| | Final score | Estadio Mestalla |
| Valencia | 4 - 3 | Malaga |
| Aritz Aduriz (90) | | Jose Salomon Rondon (35) |
| Juan Manuel Mata (16) | | Jose Salomon Rondon (10) |
| Roberto Soldado (53) | | Julio Baptista (79) |
| Ever Banega (66) | | |
| | Final score | Estadio Camp Nou |
| Barcelona | 3 - 0 | Racing Santander |
| Lionel Messi (32) | | |
| Andres Iniesta (55) | | |
| Pedro Rodriguez (1) | | |
| | Final score | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan |
| Sevilla | 4 - 1 | Levante |
| Luis Fabiano (67) | | Francisco Munoz Xisco (57) |
| Luis Fabiano (43) | | |
| Luis Fabiano (27) | | |
| Julien Escude (39) | | |
TOP SCORE
| GOL | PLAYER |
| 22 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
| 19 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 14 | David Villa (Barcelona) |
| 11 | Giuseppe Rossi (Villarreal) |
| 11 | Pedro Rodriguez (Barcelona) |
| 11 | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) |
| 10 | Honorato da Silva Nilmar (Villarreal) |
| 9 | David Trezeguet (Hercules) |
| 8 | Luis Fabiano (Sevilla) |
| 8 | Frederic Kanoute (Sevilla) |
