Di Laliga Spanyol sepertinya pertarungan masih menjadi milik Real Madrid dan Barcelona,karena mereka dalam pertandingan pekan ke 16 saja mereka masih terus berlomba mencetak gol lebih banyak ke tim lawan-lawanya yang di hadapi.
Akan tetapi di pekan ke 16 ini kejutan terjadi di mana Real menang dengan susah payah mengandaskan perlawanan tim tamu Sevilla 1-0.Sedangkan Barcelona sukses mengatasi tetangga mereka Espanyol walau Bacelona bertindak sebagai tamu,tapi Barcelona suksek menekuk Espanyo dengan skor telak 1-5.Itu berarti sekarang Barcelona dan Real Madrid masih sama perolehan poinnya yaitu Barcelona dengan 43 sedang Real Madrid 41.
Sedang di papan tengan Valencia sukses mengatasi tuan rumah Real Sociedad dengan skor 1-2 dan Villarreal juga suksek mengatasi tim tamu Mallorca dengan skor 3-1, dan tak ketinggalan Atletico Madrid yang tersingkir di liga Eropa suksek mengatasi tuan rumah Malaga dengan skor 0-3.
Berikut hasil dan klasemen La Liga Spanyol macthday ke 16
| TANGGAL/JAM | KLUB | SKOR | KLUB |
| 20/12/2010. 21:00 | Racing Santander | 0----0 | Hércules |
| 19/12/2010. 19:00 | Málaga | 0----3 | Atletico Madrid |
| 19/12/2010. 17:00 | Almeria | 3----2 | Getafe |
| 19/12/2010. 17:00 | Osasuna | 0----0 | Zaragoza |
| 19/12/2010. 21:00 | Real Madrid | 1----0 | Sevilla |
| 18/12/2010. 18:00 | Levante | 1----2 | Athletic Bilbao |
| 18/12/2010. 20:00 | Espanyol | 1----5 | FC Barcelona |
| 18/12/2010. 22:00 | Real Sociedad | 1----2 | Valencia |
| 18/12/2010. 18:00 | Dep. La Coruña | 1----1 | Sporting Gijón |
| 18/12/2010. 18:00 | Villarreal | 3----1 | Mallorca |
KLASEMEN SEMENTARA LIGA SERI A ITALY MATCHDAY KE 17
| P | KLUB | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | SG | NILAI |
| 1 | FC Barcelona | 16 | 14 | 1 | 1 | 42 | 43 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 27 | 41 |
| 3 | Villarreal | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 33 |
| 4 | Valencia | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 1 | 6 | -4 | 28 |
| 6 | Atletico Madrid | 16 | 8 | 2 | 6 | 8 | 26 |
| 7 | Getafe | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 |
| 8 | Athletic Bilbao | 16 | 8 | 1 | 7 | -3 | 25 |
| 9 | Real Sociedad | 16 | 7 | 1 | 8 | -4 | 22 |
| 10 | Mallorca | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 |
| 11 | Sevilla | 16 | 6 | 2 | 8 | -6 | 20 |
| 12 | Hércules | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
| 13 | Dep. La Coruña | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | 18 |
| 14 | Osasuna | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
| 15 | Racing Santander | 15 | 5 | 2 | 8 | -10 | 17 |
| 16 | Levante | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 17 | Almeria | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
| 18 | Málaga | 16 | 4 | 1 | 11 | -15 | 13 |
| 19 | Sporting Gijón | 16 | 2 | 6 | 8 | -11 | 12 |
| 20 | Zaragoza | 16 | 1 | 7 | 8 | -13 | 10 |
Ket.:
Peringkat 1-3 ke fase grup Liga Champion.
Peringkat 1-3 ke fase grup Liga Champion.
Peringkat 4 ke babak play-off Liga Champion.
Peringkat 5+ juara Copa del Rey ke Play-Off Europa League.
Peringkat 6 ke kualifikasi III Europa League.
Peringkat 18-20 degradasi ke Segunda Division
TOP SKOR SAMPAI MATCHDAY KE 17
| NO | PEMAIN | KLUB | GOL |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 18 |
| 2 | L Messi | FC Barcelona | 17 |
| 3 | D Villa | FC Barcelona | 11 |
| 4 | F. Llorente | Athletic Bilbao | 10 |
| 5 | Nilmar | Villarreal | 10 |
| 6 | Rossi | Villarreal | 9 |
| 7 | K Aguero | Atletico Madrid | 7 |
| 8 | G Higuain | Real Madrid | 7 |
| 9 | F Caicedo | Levante | 7 |
| 10 | D Osvaldo | Espanyol | 6 |
